Strona główna | Aktualności |
O programie | O programie |
Samouczek | Samouczek - instrukcja obsługi |
» Opis skrótów | Skróty wykorzystywane w instrukcji |
» Okno główne | Opis okna głównego programu |
» Rozpoczęcie pracy | Rozpoczęcie pracy z programem Grafik |
» Grupy pracowników | Dodawanie i modyfikowanie Grupy pracowników |
» Pracownicy | Dodawanie i modyfikowanie Pracownika |
» Dyżury z "automatu" | Automatyczne przydzielanie dyżurów |
» Dyżury | Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie Dyżurów |
» Dni wolne | Dodawanie i usuwanie Wolnych |
» Kalendarz | Zmiana sposobu wyświetlania dyżurów i wolnych w Kalendarzu |
» Parametry dnia | Notatki dla dnia, ostry dyżur, wykres dyżurów |
» Szablony wydruków | Tworzenie własnych szablonów wydruków |
» Godziny nadliczbowe | Godziny nadliczbowe (dodawanie, rozdział pomiędzy 50% a 100%) |
» Konfiguracja programu | Konfiguracja parametrów programu |
» Kopie zapasowe | Odzyskiwanie oraz przywracanie danych programu |
Historia zmian | Historia zmian |
Zrzuty ekranu | Zrzuty ekranu |
Pytania i odpowiedzi | Najczęściej zadawane pytania |
Opinie użytkowników | Opinie użytkowników |
Pobierz pliki | Pobierz pliki |
» Pobieranie aktualizacji | Pobieranie aktualizacji |
Licencja | Licencja |
Wymagania sprzętowe | Minimalne wymagania sprzętowe |
Kontakt | Kontakt |
:: Strona główna
> Mapa serwisu